Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$31.209,90 sem juros | R$31.209,90 |
2 x | de R$16.308,73 | R$32.617,47 |
3 x | de R$11.031,66 | R$33.094,98 |
4 x | de R$8.394,68 | R$33.578,73 |
5 x | de R$6.813,12 | R$34.065,61 |
6 x | de R$5.759,27 | R$34.555,60 |
7 x | de R$5.007,41 | R$35.051,84 |
8 x | de R$4.444,29 | R$35.554,32 |
9 x | de R$4.006,66 | R$36.059,92 |
10 x | de R$3.656,86 | R$36.568,64 |
11 x | de R$3.371,24 | R$37.083,60 |
12 x | de R$3.133,47 | R$37.601,69 |
13 x | de R$2.932,77 | R$38.126,01 |
14 x | de R$2.760,96 | R$38.653,46 |
15 x | de R$2.612,48 | R$39.187,15 |
16 x | de R$2.482,75 | R$39.723,96 |
17 x | de R$2.368,65 | R$40.267,01 |
18 x | de R$2.267,40 | R$40.813,19 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$31.209,90 sem juros | R$31.209,90 |
2 x | de R$16.797,17 | R$33.594,34 |
3 x | de R$11.363,52 | R$34.090,57 |
4 x | de R$8.649,82 | R$34.599,30 |
5 x | de R$7.010,37 | R$35.051,84 |
6 x | de R$5.911,68 | R$35.470,05 |
7 x | de R$5.114,86 | R$35.804,00 |
8 x | de R$4.534,41 | R$36.275,27 |
9 x | de R$4.081,21 | R$36.730,93 |
10 x | de R$3.703,05 | R$37.030,55 |
11 x | de R$3.408,12 | R$37.489,33 |
12 x | de R$3.162,86 | R$37.954,36 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$31.209,90 sem juros | R$31.209,90 |
2 x | de R$15.962,30 | R$31.924,61 |
3 x | de R$10.848,56 | R$32.545,68 |
4 x | de R$8.267,50 | R$33.070,01 |
5 x | de R$6.707,01 | R$33.535,04 |
6 x | de R$5.666,68 | R$34.000,07 |
7 x | de R$4.923,58 | R$34.465,09 |
8 x | de R$4.321,40 | R$34.571,21 |
9 x | de R$3.862,40 | R$34.761,59 |
10 x | de R$3.512,99 | R$35.129,86 |
11 x | de R$3.227,10 | R$35.498,14 |
12 x | de R$2.990,69 | R$35.888,26 |
O Soundcraft Si impact é um console digital compacto otimizado para som ao vivo. É poderoso, mas simples de usar, com controles intuitivos, retorno por meio de código de cores consistente e rápido acesso aos parâmetros. Recursos como o analógico MADI, e o USB I/O como configuração de fábrica, atenuadores motorizados, a Faixa de canal atribuível (ACS), botões de acesso com mixagem rápida tOTEM, e VCAs, indicam que qualquer recurso da apresentação pode ser usado instantaneamente, com controle de estilo analógico de seu conjunto de recursos completo.
Especificações | |
Resposta de frequência | Mic/Linha entrada para qualquer saída - +/-1.5 dB, 20 Hz a 20 kHz |
THD | Sensibilidade do microfone -30 dBu < 0,01% em 1 kHz |
Nível de entrada do microfone | +22 dBu máx. |
Nível de entrada de linha | +22 dBu máx. |
Nível de saída da mixagem | +21.5 dBu máx. |
Ruído residual | -86 dBu |
Consumo de energia | <130 w (típico) |
Intervalo de voltagem de entrada | CA88 a 264 VAC detecção automática |
Alcance de frequência | CA47 a 63 Hz |
Intervalo de temperatura de operação | 5 °C a 45 °C |
Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
Dimensões | |
Altura (mm) | 160 |
Largura (mm) | 750 |
Profundidade (mm) | 500 |
Peso Líquido | 20 kg |