1 x de R$33.099,00 sem juros | Total R$33.099,00 | |
2 x de R$16.549,50 sem juros | Total R$33.099,00 | |
3 x de R$11.033,00 sem juros | Total R$33.099,00 | |
4 x de R$8.274,75 sem juros | Total R$33.099,00 | |
5 x de R$6.619,80 sem juros | Total R$33.099,00 | |
6 x de R$5.516,50 sem juros | Total R$33.099,00 | |
7 x de R$5.425,40 | Total R$37.977,79 | |
8 x de R$4.791,91 | Total R$38.335,26 | |
9 x de R$4.285,95 | Total R$38.573,57 | |
10 x de R$3.871,26 | Total R$38.712,59 | |
11 x de R$3.550,92 | Total R$39.060,13 | |
12 x de R$3.265,49 | Total R$39.185,91 |
O Soundcraft Si impact é um console digital compacto otimizado para som ao vivo. É poderoso, mas simples de usar, com controles intuitivos, retorno por meio de código de cores consistente e rápido acesso aos parâmetros. Recursos como o analógico MADI, e o USB I/O como configuração de fábrica, atenuadores motorizados, a Faixa de canal atribuível (ACS), botões de acesso com mixagem rápida tOTEM, e VCAs, indicam que qualquer recurso da apresentação pode ser usado instantaneamente, com controle de estilo analógico de seu conjunto de recursos completo.
Especificações | |
Resposta de frequência | Mic/Linha entrada para qualquer saída - +/-1.5 dB, 20 Hz a 20 kHz |
THD | Sensibilidade do microfone -30 dBu < 0,01% em 1 kHz |
Nível de entrada do microfone | +22 dBu máx. |
Nível de entrada de linha | +22 dBu máx. |
Nível de saída da mixagem | +21.5 dBu máx. |
Ruído residual | -86 dBu |
Consumo de energia | <130 w (típico) |
Intervalo de voltagem de entrada | CA88 a 264 VAC detecção automática |
Alcance de frequência | CA47 a 63 Hz |
Intervalo de temperatura de operação | 5 °C a 45 °C |
Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
Dimensões | |
Altura (mm) | 160 |
Largura (mm) | 750 |
Profundidade (mm) | 500 |
Peso Líquido | 20 kg |