Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6.749,90 sem juros | R$6.749,90 |
2 x | de R$3.527,16 | R$7.054,32 |
3 x | de R$2.385,86 | R$7.157,59 |
4 x | de R$1.815,55 | R$7.262,22 |
5 x | de R$1.473,50 | R$7.367,52 |
6 x | de R$1.245,58 | R$7.473,49 |
7 x | de R$1.082,97 | R$7.580,81 |
8 x | de R$961,19 | R$7.689,49 |
9 x | de R$866,54 | R$7.798,83 |
10 x | de R$790,89 | R$7.908,86 |
11 x | de R$729,11 | R$8.020,23 |
12 x | de R$677,69 | R$8.132,28 |
13 x | de R$634,28 | R$8.245,68 |
14 x | de R$597,13 | R$8.359,75 |
15 x | de R$565,01 | R$8.475,17 |
16 x | de R$536,95 | R$8.591,27 |
17 x | de R$512,28 | R$8.708,72 |
18 x | de R$490,38 | R$8.826,84 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6.749,90 sem juros | R$6.749,90 |
2 x | de R$3.632,80 | R$7.265,59 |
3 x | de R$2.457,64 | R$7.372,92 |
4 x | de R$1.870,73 | R$7.482,94 |
5 x | de R$1.516,16 | R$7.580,81 |
6 x | de R$1.278,54 | R$7.671,26 |
7 x | de R$1.106,21 | R$7.743,49 |
8 x | de R$980,68 | R$7.845,41 |
9 x | de R$882,66 | R$7.943,96 |
10 x | de R$800,88 | R$8.008,76 |
11 x | de R$737,09 | R$8.107,98 |
12 x | de R$684,05 | R$8.208,55 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6.749,90 sem juros | R$6.749,90 |
2 x | de R$3.452,24 | R$6.904,47 |
3 x | de R$2.346,27 | R$7.038,80 |
4 x | de R$1.788,05 | R$7.152,19 |
5 x | de R$1.450,55 | R$7.252,77 |
6 x | de R$1.225,56 | R$7.353,34 |
7 x | de R$1.064,84 | R$7.453,91 |
8 x | de R$934,61 | R$7.476,86 |
9 x | de R$835,34 | R$7.518,04 |
10 x | de R$759,77 | R$7.597,69 |
11 x | de R$697,94 | R$7.677,34 |
12 x | de R$646,81 | R$7.761,71 |
Não há dúvidas de que, quando você escolhe o Crown XTi Série 2, está escolhendo um dos amplificadores mais poderosos e inovadores disponíveis atualmente no mercado. É por isso que os novos amplificadores XTi Série 2 continuam estabelecendo um padrão incomparável de qualidade e desempenho, cumprindo seu papel noite após noite, sem esforço.
Especificações Gerais | XTi 1002 | XTi 4002 | XTi 6002 |
Potência nominal de saída (W, estéreo, por canal a 4Ω) | 500 | 1200 | 2100 |
Sensibilidade (V, para potência nominal máxima de 4Ω) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Relação sinal / ruído (dB, medido na potência de 1 kHz em impedância de 8Ω, curva de ponderação A) | >100 | >100 | >103 |
Distorção Harmônica Total (THD) | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
Impedância de entrada (K Ohms, balanceada) | 20 | 20 | 20 |
Impedância de entrada (K Ohms, desbalanceada) | 10 | 10 | 10 |
Dimensões | |||
Altura (mm) | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
Profundidade (mm) | 311 | 311 | 411 |
Largura (mm) | 482.6 | 482.6 | 482.6 |
Peso | 8.4kg | 8.4kg | 10.9kg |
Características | |||
Limitadores Peakx™ | Sim | Sim | Sim |
Sintetizador sub-harmônico aprimorado | Sim | Sim | Sim |
Entradas XLR | Sim | Sim | Sim |
Controles de modo de ventoinha | Sim | Sim | Sim |
Arrefecimento de ar forçado | Sim | Sim | Sim |
Controle e monitoramento sem fio no iPhone ou iPad | Sim | Sim | Sim |
Speakon e terminais de saídas | Sim | Sim | Sim |
Display LCD | Sim | Sim | Sim |
Qual o conteúdo da caixa?
1 amplificador XTi2
1 cabo de alimentação AC
1 presilha para cabo
1 manual do proprietário