Não há dúvidas de que, quando você escolhe o Crown XTi Série 2, está escolhendo um dos amplificadores mais poderosos e inovadores disponíveis atualmente no mercado. É por isso que os novos amplificadores XTi Série 2 continuam estabelecendo um padrão incomparável de qualidade e desempenho, cumprindo seu papel noite após noite, sem esforço.
| Especificações Gerais | XTi 1002 | XTi 4002 | XTi 6002 | 
| Potência nominal de saída (W, estéreo, por canal a 4Ω) | 500 | 1200 | 2100 | 
| Sensibilidade (V, para potência nominal máxima de 4Ω) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 
| Relação sinal / ruído (dB, medido na potência de 1 kHz em impedância de 8Ω, curva de ponderação A) | >100 | >100 | >103 | 
| Distorção Harmônica Total (THD) | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | 
| Impedância de entrada (K Ohms, balanceada) | 20 | 20 | 20 | 
| Impedância de entrada (K Ohms, desbalanceada) | 10 | 10 | 10 | 
| Dimensões | |||
| Altura (mm) | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 
| Profundidade (mm) | 311 | 311 | 411 | 
| Largura (mm) | 482.6 | 482.6 | 482.6 | 
| Peso | 8.4kg | 8.4kg | 10.9kg | 
| Características | |||
| Limitadores Peakx™ | Sim | Sim | Sim | 
| Sintetizador sub-harmônico aprimorado | Sim | Sim | Sim | 
| Entradas XLR | Sim | Sim | Sim | 
| Controles de modo de ventoinha | Sim | Sim | Sim | 
| Arrefecimento de ar forçado | Sim | Sim | Sim | 
| Controle e monitoramento sem fio no iPhone ou iPad | Sim | Sim | Sim | 
| Speakon e terminais de saídas | Sim | Sim | Sim | 
| Display LCD | Sim | Sim | Sim | 
Qual o conteúdo da caixa?
1 amplificador XTi2
1 cabo de alimentação AC
1 presilha para cabo
1 manual do proprietário