Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.309,90 sem juros | R$2.309,90 |
2 x | de R$1.207,04 | R$2.414,08 |
3 x | de R$816,47 | R$2.449,42 |
4 x | de R$621,31 | R$2.485,22 |
5 x | de R$504,25 | R$2.521,26 |
6 x | de R$426,25 | R$2.557,52 |
7 x | de R$370,61 | R$2.594,25 |
8 x | de R$328,93 | R$2.631,44 |
9 x | de R$296,54 | R$2.668,86 |
10 x | de R$270,65 | R$2.706,51 |
11 x | de R$249,51 | R$2.744,62 |
12 x | de R$231,91 | R$2.782,97 |
13 x | de R$217,06 | R$2.821,77 |
14 x | de R$204,34 | R$2.860,81 |
15 x | de R$193,35 | R$2.900,31 |
16 x | de R$183,75 | R$2.940,04 |
17 x | de R$175,31 | R$2.980,23 |
18 x | de R$167,81 | R$3.020,66 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.309,90 sem juros | R$2.309,90 |
2 x | de R$1.243,19 | R$2.486,38 |
3 x | de R$841,03 | R$2.523,10 |
4 x | de R$640,19 | R$2.560,76 |
5 x | de R$518,85 | R$2.594,25 |
6 x | de R$437,53 | R$2.625,20 |
7 x | de R$378,56 | R$2.649,92 |
8 x | de R$335,60 | R$2.684,80 |
9 x | de R$302,06 | R$2.718,52 |
10 x | de R$274,07 | R$2.740,70 |
11 x | de R$252,24 | R$2.774,65 |
12 x | de R$234,09 | R$2.809,07 |
Guia de ondas patenteado
Para imagens detalhadas e um ponto ideal amplo e adaptado ao ambiente
Novos transdutores JBL
Resposta transiente otimizada e linearidade aprimorada
Novas configurações do equalizador
Compensa variáveis de baixa frequência causadas pelo ambiente
Monitor de estúdio ativo de duas vias com 203 mm (8”)
O novo monitor de estúdio ativo JBL 308P MkII disponibiliza o lendário desempenho da JBL para qualquer estúdio. Com o revolucionário Guia de Ondas JBL e transdutores refinados, o monitor de estúdio ativo de duas vias com 203 mm (8") JBL 308 P MKII, reproduz com fidelidade em audições criticas todas as frequências necessárias para uma mixagem perfeita. Com tecnologias patenteadas derivadas dos Monitores de Referência JBL 7 Series e M2 Master, que tornam o JBL 308P MkII uma ferramenta de alto desempenho para uma verdadeira experiencia de mixagem.
Especificações | |
Tamanho do driver de baixa frequência | 203 mm (8") |
Tamanho do driver de alta frequência | 25 mm (1") |
Tipo de driver de alta frequência | cúpula macia |
Crossover | Linkwitz-Riley de 1800 Hz, 4ª ordem, acústico |
Configuração de potência | bi-amplificada |
Potência de Saída (W RMS) | 56 |
Resposta de frequência | 45 Hz – 20 kHz (±3 dB) |
Alcance de frequência | 37 Hz – 24 kHz (-10 dB) |
Extensão de baixa frequência | 37 Hz (-10 dB) |
Máximo SPL contínuo | 102 dB |
Pico máximo de SPL | 112 dB |
Nível máximo de entrada de pico | +6 dBV / + 20,3 dBu (-10 dBV / +4 dBu) |
Critérios de distorção do sistema | <10% de THD na saída máxima com ativação total do compressor / limitador |
Critérios de distorção elétrica | 0,2% de THD a 1 kHz / Saída de 2,83 VRMS; THD <1% a 1 kHz, saída nominal total |
Relação sinal/ruído | 75 dBA (ponderação A), 70 dBr (sem ponderação), relativo à saída de 2,83 VRMS |
Critérios de distorção elétrica | <0,2% de THD a 1 kHz/saída de 2,83 VRMS; THD <1% a 1 kHz, saída nominal total |
Padrão de cobertura | 120° x 90° (horizontal x vertical) |
HF Trim Control | -2 dB, 0 dB, +2 dB |
Equalizador | Plataforma de baixa frequência a 50 Hz |
Tensão de entrada AC | 100 – 240 VCA (±10%), 50 / 60 Hz |
Dimensões | |
Altura (mm) | 419 |
Largura (mm) | 254 |
Profundidade (mm) | 308 |
Peso Líquido | 8,1 kg |
Desenho | |
Tipo de Cabinet | com porta |
Construção do cabinet | MDF de 15 mm |
Acabamento do Cabinet | PVC preto fosco |
Construção do Baffle | Estrutura moldada por injeção ABS |
Audio Input | |
Tipos de entrada analógica | 1 fêmea XLR, 1 fêmea TRS, balanceada |
Sensibilidade da entrada | 92 dB / 1 m (entrada de -10 dBV) |
CONTEÚDO NA CAIXA
1 monitor de estúdio 308P MkII
1 cabo de alimentação
1 guia de instalação rápida
4 bases de borracha removíveis