Guia de ondas patenteado
Para imagens detalhadas e um ponto ideal amplo e adaptado ao ambiente
Novos transdutores JBL
Resposta transiente otimizada e linearidade aprimorada
Novas configurações do equalizador
Compensa variáveis de baixa frequência causadas pelo ambiente
Monitor de estúdio ativo de duas vias com 127 mm (5”)
O novo monitor de estúdio ativo JBL 305P MkII disponibiliza o lendário desempenho da JBL para qualquer estúdio. Com o revolucionário Guia de Ondas JBL e transdutores refinados, o monitor de estúdio ativo de duas vias com 127 mm (5”) JBL 305P MkII reproduz o áudio de forma detalhada e precisa para audições criticas onde a fidelidade é fundamental. Com tecnologias patenteadas derivadas dos Monitores de Referência JBL 7 Series e M2 Master, e com design elegante e moderno, o JBL 305P MkII oferece uma agradável experiência de mixagem, com um preço acessível.
Especificações | |
Tamanho do driver de baixa frequência | 127 mm (5") |
Tamanho do driver de alta frequência | 25 mm (1") |
Tipo de driver de alta frequência | cúpula macia |
Crossover | Linkwitz-Riley de 1725 Hz, 4ª ordem, acústico |
Configuração de potência | bi-amplificada |
Potência de Saída (W RMS) | 41 |
Resposta de frequência | 49 Hz – 20 kHz (±3 dB) |
Alcance de frequência | 43 Hz – 20 kHz (-10 dB) |
Extensão de baixa frequência | 43 Hz (-10 dB) |
Máximo SPL contínuo | 94 dB |
Pico máximo de SPL | 88 Hz a 20 kHz |
Alcance de frequência (-10 dB SPL) | 108 dB |
Nível máximo de entrada de pico | +6 dBV / + 20,3 dBu (-10 dBV / +4 dBu) |
Critérios de distorção do sistema | <10% de THD na saída máxima com ativação total do compressor / limitador |
Critérios de distorção elétrica | 0,2% de THD a 1 kHz / Saída de 2,83 VRMS; THD <1% a 1 kHz, saída nominal total |
Relação sinal/ruído | 75 dBA (ponderação A), 70 dBr (sem ponderação), relativo à saída de 2,83 VRMS |
Critérios de distorção elétrica | <0,2% de THD a 1 kHz/saída de 2,83 VRMS; THD <1% a 1 kHz, saída nominal total |
Padrão de cobertura | -2 dB, 0 dB, +2 dB |
Equalizador | Plataforma de baixa frequência a 50 Hz |
Tensão de entrada AC | 100 – 240 VCA (±10%), 50 / 60 Hz |
Dimensões | |
Altura (mm) | 298 |
Largura (mm) | 185 |
Profundidade (mm) | 231 |
Peso Líquido | 4,73 kg |
Desenho | |
Tipo de Cabinet | com porta |
Construção do cabinet | MDF de 15 mm |
Acabamento do Cabinet | PVC preto fosco |
Construção do Baffle | Estrutura moldada por injeção ABS |
Saída de Áudio | |
System Output Type | 1/8" stereo headphone with auto speaker mute |
Audio Input | |
Tipos de entrada analógica | 1 fêmea XLR, 1 fêmea TRS, balanceada |
Sensibilidade da entrada | 92 dB / 1 m (entrada de -10 dBV) |
CONTEÚDO NA CAIXA
1 monitor de estúdio 305P MkII
1 cabo de alimentação
1 guia de instalação rápida
4 bases de borracha removíveis